Berry Creek Falls
California · POI · part of Big Basin
The park's signature destination — a dramatic near-vertical 70-foot plunge of Berry Creek through ancient redwood canyon, rewarding hikers on the park's most celebrated long day hike.
Typical weather
| Month | High | Low | Rain |
|---|---|---|---|
| Jan | 56°F | 45°F | 4.9 in |
| Feb | 57°F | 46°F | 5.2 in |
| Mar | 58°F | 47°F | 3.8 in |
| Apr | 60°F | 48°F | 1.9 in |
| May | 63°F | 51°F | 0.9 in |
| Jun | 67°F | 53°F | 0.2 in |
| Jul | 71°F | 56°F | 0.0 in |
| Aug | 72°F | 57°F | 0.0 in |
| Sep | 72°F | 57°F | 0.1 in |
| Oct | 68°F | 55°F | 1.1 in |
| Nov | 61°F | 50°F | 2.5 in |
| Dec | 56°F | 46°F | 4.5 in |
Coordinates: 37.1699, -122.2645.
Get the Explore app for offline maps, live conditions, and every spot in California. Data sources.