China Cove
Big Sur, California · POI · part of Point Lobos
The reserve's most iconic and photographed spot — a tiny pocket beach with striking emerald-green water enclosed by dramatic sea cliffs and sea caves.
Typical weather
| Month | High | Low | Rain |
|---|---|---|---|
| Jan | 58°F | 49°F | 4.5 in |
| Feb | 58°F | 49°F | 4.5 in |
| Mar | 59°F | 50°F | 3.4 in |
| Apr | 60°F | 50°F | 1.5 in |
| May | 62°F | 52°F | 0.7 in |
| Jun | 65°F | 55°F | 0.2 in |
| Jul | 67°F | 57°F | 0.0 in |
| Aug | 68°F | 58°F | 0.1 in |
| Sep | 69°F | 58°F | 0.1 in |
| Oct | 67°F | 56°F | 0.9 in |
| Nov | 62°F | 52°F | 2.1 in |
| Dec | 58°F | 49°F | 4.0 in |
Coordinates: 36.5086, -121.9408.
Get the Explore app for offline maps, live conditions, and every spot in California. Data sources.