El Capitan
Yosemite, California · POI · part of Yosemite
The world's largest exposed granite monolith at ~3,000 ft tall; a global mecca for rock climbers and an unmissable Valley wall landmark.
Typical weather
| Month | High | Low | Rain |
|---|---|---|---|
| Jan | 38°F | 19°F | 7.9 in |
| Feb | 37°F | 19°F | 7.4 in |
| Mar | 40°F | 22°F | 6.8 in |
| Apr | 44°F | 24°F | 3.8 in |
| May | 53°F | 31°F | 2.7 in |
| Jun | 65°F | 40°F | 1.1 in |
| Jul | 74°F | 48°F | 0.7 in |
| Aug | 73°F | 48°F | 0.4 in |
| Sep | 68°F | 43°F | 0.7 in |
| Oct | 58°F | 34°F | 2.3 in |
| Nov | 45°F | 23°F | 3.8 in |
| Dec | 37°F | 18°F | 6.9 in |
Coordinates: 37.7339, -119.6377.
Get the Explore app for offline maps, live conditions, and every spot in California. Data sources.