Half Dome
Yosemite, California · POI · part of Yosemite
Yosemite's most iconic 8,839-ft granite dome, recognizable worldwide for its sheer vertical face; the ultimate summit goal for millions of visitors.
Typical weather
| Month | High | Low | Rain |
|---|---|---|---|
| Jan | 36°F | 18°F | 7.7 in |
| Feb | 36°F | 18°F | 7.2 in |
| Mar | 39°F | 21°F | 6.4 in |
| Apr | 43°F | 24°F | 3.5 in |
| May | 51°F | 30°F | 2.5 in |
| Jun | 63°F | 39°F | 1.1 in |
| Jul | 73°F | 47°F | 0.9 in |
| Aug | 72°F | 47°F | 0.6 in |
| Sep | 67°F | 42°F | 0.8 in |
| Oct | 56°F | 33°F | 2.1 in |
| Nov | 44°F | 23°F | 3.6 in |
| Dec | 36°F | 17°F | 6.6 in |
Coordinates: 37.7459, -119.5332.
Get the Explore app for offline maps, live conditions, and every spot in California. Data sources.