Lake Natoma
Sacramento County, California · POI · part of Nimbus Flat
Calm, 500-acre reservoir between Folsom Dam and Nimbus Dam; the park's centerpiece and premier destination for flat-water paddling, rowing, and shoreline fishing.
Typical weather
| Month | High | Low | Rain |
|---|---|---|---|
| Jan | 56°F | 39°F | 5.5 in |
| Feb | 59°F | 41°F | 5.3 in |
| Mar | 64°F | 44°F | 4.6 in |
| Apr | 70°F | 47°F | 2.2 in |
| May | 79°F | 53°F | 1.3 in |
| Jun | 88°F | 59°F | 0.3 in |
| Jul | 93°F | 63°F | 0.0 in |
| Aug | 92°F | 62°F | 0.1 in |
| Sep | 88°F | 60°F | 0.2 in |
| Oct | 77°F | 53°F | 1.6 in |
| Nov | 64°F | 44°F | 3.0 in |
| Dec | 56°F | 39°F | 5.6 in |
Coordinates: 38.6524, -121.1888.
Get the Explore app for offline maps, live conditions, and every spot in California. Data sources.