Limekiln Falls
California · POI · part of Limekiln
A dramatic ~100-foot fan-shaped waterfall cascading down a mossy limestone wall at the head of Limekiln Creek canyon — the park's top natural draw.
Typical weather
| Month | High | Low | Rain |
|---|---|---|---|
| Jan | 60°F | 47°F | 5.1 in |
| Feb | 59°F | 47°F | 5.0 in |
| Mar | 61°F | 49°F | 3.5 in |
| Apr | 64°F | 50°F | 1.4 in |
| May | 69°F | 54°F | 0.6 in |
| Jun | 75°F | 58°F | 0.1 in |
| Jul | 79°F | 63°F | 0.0 in |
| Aug | 80°F | 64°F | 0.1 in |
| Sep | 78°F | 63°F | 0.1 in |
| Oct | 73°F | 58°F | 0.8 in |
| Nov | 65°F | 52°F | 1.8 in |
| Dec | 59°F | 48°F | 4.2 in |
Coordinates: 36.0143, -121.5159.
Get the Explore app for offline maps, live conditions, and every spot in California. Data sources.