Mendocino Headlands Blowhole
Mendocino, California · POI · part of Mendocino Headlands
A natural coastal sinkhole near the west end of Main Street where surging Pacific waves erupt through a sea-cave roof; most spectacular at high tide during winter swells.
Typical weather
| Month | High | Low | Rain |
|---|---|---|---|
| Jan | 55°F | 42°F | 6.5 in |
| Feb | 56°F | 43°F | 6.0 in |
| Mar | 58°F | 44°F | 5.4 in |
| Apr | 60°F | 46°F | 2.5 in |
| May | 65°F | 49°F | 1.3 in |
| Jun | 70°F | 53°F | 0.4 in |
| Jul | 74°F | 55°F | 0.0 in |
| Aug | 74°F | 56°F | 0.1 in |
| Sep | 74°F | 56°F | 0.2 in |
| Oct | 68°F | 52°F | 1.8 in |
| Nov | 59°F | 46°F | 3.7 in |
| Dec | 55°F | 43°F | 6.6 in |
Coordinates: 39.2971, -123.7393.
Get the Explore app for offline maps, live conditions, and every spot in California. Data sources.