Steep Ravine
California · POI · part of Mount Tamalpais
A narrow, mist-filled gorge carved by Webb Creek through old-growth redwood forest, complete with wooden ladders bolted into sheer rock, mossy footbridges, and seasonal waterfalls — widely regarded as Mt. Tam's most spectacular natural corridor.
Typical weather
| Month | High | Low | Rain |
|---|---|---|---|
| Jan | 56°F | 46°F | 5.1 in |
| Feb | 57°F | 47°F | 5.4 in |
| Mar | 59°F | 48°F | 3.8 in |
| Apr | 60°F | 49°F | 1.6 in |
| May | 63°F | 52°F | 0.8 in |
| Jun | 67°F | 54°F | 0.2 in |
| Jul | 68°F | 55°F | 0.0 in |
| Aug | 69°F | 57°F | 0.0 in |
| Sep | 70°F | 56°F | 0.1 in |
| Oct | 68°F | 54°F | 1.1 in |
| Nov | 61°F | 50°F | 2.6 in |
| Dec | 56°F | 46°F | 5.1 in |
Coordinates: 37.8865, -122.6307.
Get the Explore app for offline maps, live conditions, and every spot in California. Data sources.