Trinidad Head
Humboldt County, California · POI · part of Trinidad State Beach
A towering 380-foot rocky promontory sheltering Trinidad Harbor and designated California Historical Landmark #146, with sweeping Pacific views and prime gray whale watching.
Typical weather
| Month | High | Low | Rain |
|---|---|---|---|
| Jan | 54°F | 44°F | 9.2 in |
| Feb | 54°F | 44°F | 7.4 in |
| Mar | 54°F | 45°F | 7.7 in |
| Apr | 56°F | 46°F | 4.7 in |
| May | 59°F | 49°F | 2.6 in |
| Jun | 62°F | 52°F | 1.0 in |
| Jul | 66°F | 55°F | 0.1 in |
| Aug | 66°F | 56°F | 0.2 in |
| Sep | 66°F | 54°F | 0.8 in |
| Oct | 62°F | 51°F | 3.5 in |
| Nov | 56°F | 47°F | 6.8 in |
| Dec | 53°F | 44°F | 11.3 in |
Coordinates: 41.0537, -124.1534.
Get the Explore app for offline maps, live conditions, and every spot in California. Data sources.